Maankalender januari 2026
Belangrijke data van de maand
- Volle maan — 3 januari 2026 om 11:03
- Laatste kwartier — 10 januari 2026 om 16:49
- Nieuwe maan — 18 januari 2026 om 20:52
- Eerste kwartier — 26 januari 2026 om 05:47
| Dag | Fase | Teken | Haarverzorging | Tuinieren |
|---|---|---|---|---|
| 1. do | Wassende maan · 94 % | Tweelingen | neutraal | bloemdag |
| 2. vr | Wassende maan · 99 % | Tweelingen | neutraal | bloemdag |
| 3. za | Volle maan · 100 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
| 4. zo | Afnemende maan · 98 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
| 5. ma | Afnemende maan · 94 % | Leeuw | gunstig | vruchtdag |
| 6. di | Afnemende maan · 88 % | Leeuw | gunstig | vruchtdag |
| 7. wo | Afnemende maan · 80 % | Maagd | gunstig | worteldag |
| 8. do | Afnemende maan · 71 % | Maagd | gunstig | worteldag |
| 9. vr | Afnemende maan · 61 % | Weegschaal | neutraal | bloemdag |
| 10. za | Laatste kwartier · 52 % | Weegschaal | neutraal | bloemdag |
| 11. zo | Afnemende sikkel · 42 % | Schorpioen | neutraal | bladdag |
| 12. ma | Afnemende sikkel · 33 % | Schorpioen | neutraal | bladdag |
| 13. di | Afnemende sikkel · 24 % | Schorpioen | neutraal | bladdag |
| 14. wo | Afnemende sikkel · 17 % | Boogschutter | neutraal | vruchtdag |
| 15. do | Afnemende sikkel · 10 % | Boogschutter | neutraal | vruchtdag |
| 16. vr | Afnemende sikkel · 5 % | Steenbok | neutraal | worteldag |
| 17. za | Afnemende sikkel · 2 % | Steenbok | neutraal | worteldag |
| 18. zo | Nieuwe maan · 0 % | Steenbok | ongunstig | worteldag |
| 19. ma | Wassende sikkel · 1 % | Waterman | neutraal | bloemdag |
| 20. di | Wassende sikkel · 3 % | Waterman | neutraal | bloemdag |
| 21. wo | Wassende sikkel · 7 % | Vissen | ongunstig | bladdag |
| 22. do | Wassende sikkel · 14 % | Vissen | ongunstig | bladdag |
| 23. vr | Wassende sikkel · 22 % | Vissen | ongunstig | bladdag |
| 24. za | Wassende sikkel · 32 % | Ram | neutraal | vruchtdag |
| 25. zo | Wassende sikkel · 42 % | Ram | neutraal | vruchtdag |
| 26. ma | Eerste kwartier · 54 % | Stier | neutraal | worteldag |
| 27. di | Wassende maan · 65 % | Stier | neutraal | worteldag |
| 28. wo | Wassende maan · 75 % | Tweelingen | neutraal | bloemdag |
| 29. do | Wassende maan · 85 % | Tweelingen | neutraal | bloemdag |
| 30. vr | Wassende maan · 92 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
| 31. za | Wassende maan · 97 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
Alle data en tijden worden weergegeven in CET/CEST (Amsterdam).