Maankalender oktober 2026
Belangrijke data van de maand
- Laatste kwartier — 3 oktober 2026 om 15:25
- Nieuwe maan — 10 oktober 2026 om 17:50
- Eerste kwartier — 18 oktober 2026 om 18:13
- Volle maan — 26 oktober 2026 om 05:12
| Dag | Fase | Teken | Haarverzorging | Tuinieren |
|---|---|---|---|---|
| 1. do | Afnemende maan · 73 % | Tweelingen | neutraal | bloemdag |
| 2. vr | Afnemende maan · 62 % | Tweelingen | neutraal | bloemdag |
| 3. za | Laatste kwartier · 51 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
| 4. zo | Afnemende sikkel · 39 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
| 5. ma | Afnemende sikkel · 29 % | Leeuw | gunstig | vruchtdag |
| 6. di | Afnemende sikkel · 19 % | Leeuw | gunstig | vruchtdag |
| 7. wo | Afnemende sikkel · 11 % | Maagd | gunstig | worteldag |
| 8. do | Afnemende sikkel · 5 % | Maagd | gunstig | worteldag |
| 9. vr | Afnemende sikkel · 2 % | Weegschaal | neutraal | bloemdag |
| 10. za | Nieuwe maan · 0 % | Weegschaal | ongunstig | bloemdag |
| 11. zo | Wassende sikkel · 1 % | Weegschaal | neutraal | bloemdag |
| 12. ma | Wassende sikkel · 4 % | Schorpioen | neutraal | bladdag |
| 13. di | Wassende sikkel · 8 % | Schorpioen | neutraal | bladdag |
| 14. wo | Wassende sikkel · 14 % | Boogschutter | neutraal | vruchtdag |
| 15. do | Wassende sikkel · 22 % | Boogschutter | neutraal | vruchtdag |
| 16. vr | Wassende sikkel · 30 % | Boogschutter | neutraal | vruchtdag |
| 17. za | Wassende sikkel · 39 % | Steenbok | neutraal | worteldag |
| 18. zo | Eerste kwartier · 48 % | Steenbok | neutraal | worteldag |
| 19. ma | Wassende maan · 58 % | Waterman | neutraal | bloemdag |
| 20. di | Wassende maan · 67 % | Waterman | neutraal | bloemdag |
| 21. wo | Wassende maan · 76 % | Waterman | neutraal | bloemdag |
| 22. do | Wassende maan · 84 % | Vissen | ongunstig | bladdag |
| 23. vr | Wassende maan · 91 % | Vissen | ongunstig | bladdag |
| 24. za | Wassende maan · 96 % | Ram | neutraal | vruchtdag |
| 25. zo | Wassende maan · 99 % | Ram | neutraal | vruchtdag |
| 26. ma | Volle maan · 100 % | Stier | gunstig | worteldag |
| 27. di | Afnemende maan · 97 % | Stier | neutraal | worteldag |
| 28. wo | Afnemende maan · 92 % | Tweelingen | neutraal | bloemdag |
| 29. do | Afnemende maan · 85 % | Tweelingen | neutraal | bloemdag |
| 30. vr | Afnemende maan · 76 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
| 31. za | Afnemende maan · 65 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
Alle data en tijden worden weergegeven in CET/CEST (Amsterdam).