Maankalender juli 2027
Belangrijke data van de maand
- Nieuwe maan — 4 juli 2027 om 05:02
- Eerste kwartier — 10 juli 2027 om 20:39
- Volle maan — 18 juli 2027 om 17:45
- Laatste kwartier — 26 juli 2027 om 18:55
| Dag | Fase | Teken | Haarverzorging | Tuinieren |
|---|---|---|---|---|
| 1. do | Afnemende sikkel · 10 % | Tweelingen | neutraal | bloemdag |
| 2. vr | Afnemende sikkel · 4 % | Tweelingen | neutraal | bloemdag |
| 3. za | Afnemende sikkel · 1 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
| 4. zo | Nieuwe maan · 0 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
| 5. ma | Wassende sikkel · 3 % | Leeuw | gunstig | vruchtdag |
| 6. di | Wassende sikkel · 8 % | Leeuw | gunstig | vruchtdag |
| 7. wo | Wassende sikkel · 16 % | Maagd | gunstig | worteldag |
| 8. do | Wassende sikkel · 26 % | Maagd | gunstig | worteldag |
| 9. vr | Wassende sikkel · 36 % | Weegschaal | neutraal | bloemdag |
| 10. za | Eerste kwartier · 47 % | Weegschaal | neutraal | bloemdag |
| 11. zo | Wassende maan · 58 % | Weegschaal | neutraal | bloemdag |
| 12. ma | Wassende maan · 68 % | Schorpioen | neutraal | bladdag |
| 13. di | Wassende maan · 77 % | Schorpioen | neutraal | bladdag |
| 14. wo | Wassende maan · 85 % | Boogschutter | neutraal | vruchtdag |
| 15. do | Wassende maan · 91 % | Boogschutter | neutraal | vruchtdag |
| 16. vr | Wassende maan · 96 % | Steenbok | neutraal | worteldag |
| 17. za | Wassende maan · 99 % | Steenbok | neutraal | worteldag |
| 18. zo | Volle maan · 100 % | Steenbok | gunstig | worteldag |
| 19. ma | Afnemende maan · 99 % | Waterman | neutraal | bloemdag |
| 20. di | Afnemende maan · 97 % | Waterman | neutraal | bloemdag |
| 21. wo | Afnemende maan · 93 % | Waterman | neutraal | bloemdag |
| 22. do | Afnemende maan · 87 % | Vissen | ongunstig | bladdag |
| 23. vr | Afnemende maan · 80 % | Vissen | ongunstig | bladdag |
| 24. za | Afnemende maan · 72 % | Ram | neutraal | vruchtdag |
| 25. zo | Afnemende maan · 62 % | Ram | neutraal | vruchtdag |
| 26. ma | Laatste kwartier · 52 % | Stier | neutraal | worteldag |
| 27. di | Afnemende sikkel · 42 % | Stier | neutraal | worteldag |
| 28. wo | Afnemende sikkel · 31 % | Stier | neutraal | worteldag |
| 29. do | Afnemende sikkel · 21 % | Tweelingen | neutraal | bloemdag |
| 30. vr | Afnemende sikkel · 12 % | Tweelingen | neutraal | bloemdag |
| 31. za | Afnemende sikkel · 6 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
Alle data en tijden worden weergegeven in CET/CEST (Amsterdam).